精密铣床夹头 (强力型) SPH
代号 | 型号 | 攻牙能力 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
N.M (KG) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | ||||||
203008 | BT30-SPH08-80 | 0-8 | 0-5/16 | 92 | 83 | 38 | 2.2 |
203013 | BT30-SPH13-100 | 0-13 | 0-1/12 | 115 | 102 | 50 | 2.5 |
204008 | BT40-SPH08-85 | 0-8 | 0-5/16 | 96 | 87 | 38 | 2.4 |
204013 | BT40-SPH13-105 | 0-13 | 0-1/12 | 115 | 102 | 50 | 2.3 |
204016 | BT40-SPH16-110 | 3_16 | 1/8-5/8 | 122 | 119 | 57 | 3 |
205013 | BT50-SPH13-115 | 0-13 | 0-1/2 | 127 | 115 | 50 | 5.2 |
205016 | BT50-SPH16-120 | 3_16 | 1/8-5/8 | 133 | 120 | 57 | 6 |
特性:
- 夹紧力强,达600kgf-cm。
- 可双向使用,特殊设计,钻孔、攻牙、铰铣孔,皆可使用。
- 可适用于主轴达600RPM以上。